| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 47.37B | 46.25B | 53.51B | 58.28B |
| Net income | 9.46B | 21.64B | 11.01B | 8.21B | 13.90B | 16.74B |
| EPS | 32.06 | 73.34 | 37.33 | 27.83 | 47.12 | 56.74 |
| DPS | 7.92 | 9.24 | 12.48 | 14.20 | 15.24 | 17.89 |
| Equity | 95.93B | 109.93B | 117.19B | 116.91B | 122.00B | 124.97B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.