| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 182.53B | 257.64B | 282.84B | 307.39B | 350.02B | 402.84B |
| Net income | 40.27B | 76.03B | 59.97B | 73.80B | 100.12B | 132.17B |
| EPS | 6.87 | 12.97 | 10.23 | 12.59 | 17.08 | 22.54 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.71 |
| Equity | 222.54B | 251.63B | 256.14B | 283.38B | 325.08B | 415.26B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.