| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 108.67B | 113.59B | 150.35B | 164.75B | 179.52B | 176.50B |
| Net income | 6.43B | 10.02B | 9.42B | 10.07B | 6.60B | 2.94B |
| EPS | 7.13 | 11.11 | 10.45 | 11.17 | 7.32 | 3.26 |
| DPS | 0.74 | 0.21 | 0.44 | 0.66 | 0.72 | 0.73 |
| Equity | 45.03B | 59.74B | 67.79B | 64.29B | 63.07B | 61.12B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.