| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 24.69B | 27.30B | 27.28B | 27.12B | 28.75B | 29.44B |
| Net income | 123.00M | 6.22B | 4.59B | 5.67B | 480.00M | 8.51B |
| EPS | 0.10 | 5.01 | 3.70 | 4.56 | 0.39 | 6.85 |
| DPS | 2.78 | 2.90 | 2.99 | 3.07 | 3.16 | 3.22 |
| Equity | 18.20B | 21.07B | 21.24B | 22.83B | 19.33B | 22.70B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.