| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 75.83B | 56.47B | 29.14B | 35.35B | 38.70B | 45.85B |
| Net income | 5.70B | -6.34B | 192.00M | 9.34B | 6.56B | 8.70B |
| EPS | 5.47 | -6.07 | 0.18 | 8.95 | 6.28 | 8.34 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.56 | 0.97 | 1.39 |
| Equity | 35.55B | 40.31B | 33.70B | 27.40B | 19.34B | 18.68B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.