| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 37.92B | 38.47B | 39.41B | 42.27B | 47.72B | 52.55B |
| Net income | 3.17B | 3.26B | 3.39B | 3.31B | 3.78B | 4.21B |
| EPS | 11.71 | 12.04 | 12.54 | 12.26 | 13.99 | 15.57 |
| DPS | 4.59 | 4.86 | 5.06 | 5.28 | 5.65 | 5.89 |
| Equity | 15.66B | 17.64B | 18.57B | 21.30B | 22.06B | 25.62B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.