| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 69.22B | 83.96B | 93.51B | 90.16B | 87.69B | 87.93B |
| Net income | 1.29B | 5.23B | 3.82B | 3.97B | 4.33B | 4.09B |
| EPS | 5.39 | 21.92 | 16.02 | 16.63 | 18.14 | 17.14 |
| DPS | 2.85 | 2.88 | 3.32 | 4.93 | 5.28 | 5.61 |
| Equity | 18.30B | 24.17B | 24.94B | 26.09B | 27.58B | 28.07B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.