| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 83.96B | 93.51B | 90.16B | 87.69B | 87.93B | 94.72B |
| Net income | 5.23B | 3.82B | 3.97B | 4.33B | 4.09B | 4.43B |
| EPS | 21.92 | 16.02 | 16.63 | 18.14 | 17.14 | 18.56 |
| DPS | 2.88 | 3.32 | 4.93 | 5.28 | 5.61 | 5.76 |
| Equity | 24.17B | 24.94B | 26.09B | 27.58B | 28.07B | 31.65B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.