| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 127.14B | 136.34B | 158.06B | 176.19B | 184.99B | 187.27B |
| Net income | 0 | 17.94B | -1.98B | 4.35B | 5.88B | -8.18B |
| EPS | 0.00 | 4.58 | -0.51 | 1.11 | 1.50 | -2.09 |
| DPS | 0.15 | 0.10 | 0.51 | 1.28 | 0.80 | 0.76 |
| Equity | 30.69B | 48.52B | 43.24B | 42.77B | 44.84B | 35.95B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.