| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 16.79B | 12.93B | 13.80B | 15.16B | 17.49B | 18.02B |
| Net income | 1.97B | 2.30B | 3.23B | 13.22B | 1.97B | 2.29B |
| EPS | 3.51 | 4.11 | 5.77 | 23.60 | 3.51 | 4.09 |
| DPS | 2.16 | 2.16 | 2.18 | 2.14 | 2.14 | 2.13 |
| Equity | 8.40B | 9.88B | 10.36B | 20.69B | 21.64B | 20.28B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.