| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23.25B | 24.49B | 28.72B | 28.87B | 30.20B | 31.99B |
| Net income | 1.38B | 3.91B | 2.50B | 2.79B | 4.46B | 4.94B |
| EPS | 1.77 | 5.01 | 3.20 | 3.58 | 5.72 | 6.34 |
| DPS | 3.61 | 3.99 | 4.08 | 4.16 | 4.12 | 4.23 |
| Equity | 47.96B | 49.30B | 49.32B | 49.11B | 50.13B | 51.84B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.