| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 65.39B | 67.42B | 82.72B | 88.90B | 91.36B | 94.42B |
| Net income | -2.86B | 2.00B | 3.15B | 2.35B | 4.97B | 12.40B |
| EPS | -1.65 | 1.15 | 1.81 | 1.36 | 2.86 | 7.14 |
| DPS | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.04 |
| Equity | 83.58B | 88.55B | 95.01B | 99.28B | 100.70B | 109.87B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.