| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 22.28B | 24.80B | 26.64B | 23.89B | 23.88B | 24.57B |
| Net income | 3.65B | 6.43B | 7.16B | 4.75B | 3.90B | 3.61B |
| EPS | 5.15 | 9.09 | 10.11 | 6.72 | 5.51 | 5.11 |
| DPS | 0.87 | 1.05 | 1.16 | 1.46 | 1.09 | 1.24 |
| Equity | 39.77B | 45.17B | 50.08B | 53.49B | 49.54B | 52.53B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.