| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 35.54B | 44.02B | 51.93B | 60.75B | 51.12B | 45.17B |
| Net income | 2.75B | 5.96B | 7.13B | 10.17B | 7.10B | 5.03B |
| EPS | 10.18 | 22.08 | 26.40 | 37.64 | 26.29 | 18.61 |
| DPS | 3.54 | 3.85 | 4.86 | 5.28 | 5.94 | 6.37 |
| Equity | 12.94B | 18.43B | 20.26B | 21.79B | 22.84B | 25.95B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.