| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 94.47B | 155.61B | 235.72B | 196.91B | 193.41B | 184.43B |
| Net income | -5.54B | 15.63B | 35.47B | 21.37B | 17.66B | 12.30B |
| EPS | -2.78 | 7.85 | 17.81 | 10.73 | 8.87 | 6.18 |
| DPS | 4.85 | 5.11 | 5.51 | 5.69 | 5.93 | 6.40 |
| Equity | 131.69B | 139.07B | 159.28B | 160.96B | 152.32B | 186.45B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.