| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 268.71B | 292.11B | 322.47B | 357.78B | 372.81B | 402.07B |
| Net income | 7.18B | 8.00B | 4.31B | 8.34B | 4.61B | 1.77B |
| EPS | 5.63 | 6.27 | 3.38 | 6.54 | 3.62 | 1.39 |
| DPS | 2.06 | 2.06 | 2.28 | 2.45 | 2.64 | 2.66 |
| Equity | 69.39B | 75.08B | 71.47B | 76.46B | 75.56B | 75.21B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.