| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 49.30B | 49.82B | 51.56B | 57.00B | 53.80B | 56.65B |
| Net income | 11.21B | 10.59B | 11.81B | 12.61B | 10.32B | 10.18B |
| EPS | 2.85 | 2.69 | 3.00 | 3.20 | 2.62 | 2.58 |
| DPS | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.63 |
| Equity | 37.92B | 41.27B | 39.77B | 44.35B | 45.46B | 46.84B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.