| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 21.25B | 26.49B | 31.35B | 34.86B | 37.90B | 41.52B |
| Net income | 4.07B | 1.44B | 208.00M | 4.14B | 6.20B | 7.46B |
| EPS | 4.97 | 1.76 | 0.25 | 5.05 | 7.57 | 9.11 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.94 |
| Equity | 41.49B | 58.13B | 58.36B | 59.65B | 61.17B | 59.14B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.