| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 166.76B | 195.93B | 226.95B | 242.29B | 254.45B | 275.24B |
| Net income | 4.00B | 5.01B | 5.84B | 6.29B | 7.37B | 8.10B |
| EPS | 9.02 | 11.29 | 13.18 | 14.19 | 16.61 | 18.26 |
| DPS | 3.34 | 12.96 | 3.38 | 2.82 | 20.39 | 4.92 |
| Equity | 18.28B | 17.56B | 20.64B | 25.06B | 23.62B | 29.16B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.