| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 195.93B | 226.95B | 242.29B | 254.45B | 275.24B | 303.15B |
| Net income | 5.01B | 5.84B | 6.29B | 7.37B | 8.10B | 9.23B |
| EPS | 11.29 | 13.18 | 14.19 | 16.61 | 18.26 | 20.80 |
| DPS | 12.96 | 3.38 | 2.82 | 20.39 | 4.92 | 5.54 |
| Equity | 17.56B | 20.64B | 25.06B | 23.62B | 29.16B | 35.80B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.