| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.66B | 34.59B | 69.77B | 52.33B | 52.08B | 55.38B |
| Net income | -2.70B | 8.08B | 18.65B | 10.94B | 9.23B | 7.97B |
| EPS | -2.22 | 6.63 | 15.31 | 8.98 | 7.58 | 6.55 |
| DPS | 1.50 | 1.94 | 4.70 | 4.58 | 2.99 | 3.28 |
| Equity | 29.85B | 45.41B | 48.00B | 49.28B | 64.80B | 64.49B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.