| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.74B | 4.78B | 19.83B | 21.22B | 22.51B | 30.75B |
| Net income | 2.71B | 12.39B | 7.20B | 4.73B | 4.60B | 2.32B |
| EPS | 4.36 | 19.91 | 11.57 | 7.61 | 7.39 | 3.72 |
| DPS | 0.74 | 1.84 | 1.71 | 1.68 | 1.68 | 2.64 |
| Equity | 60.20B | 61.03B | 52.58B | 58.09B | 60.78B | 113.62B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.