| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 103.56B | 116.39B | 121.43B | 121.57B | 123.73B | 123.71B |
| Net income | 10.53B | 14.16B | 5.37B | 15.39B | 16.19B | 20.00B |
| EPS | 2.96 | 3.97 | 1.51 | 4.32 | 4.54 | 5.61 |
| DPS | 1.16 | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.37 |
| Equity | 90.32B | 96.09B | 80.94B | 82.70B | 85.56B | 96.90B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.