| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 16.47B | 17.42B | 17.97B | 19.46B | 20.10B | 20.38B |
| Net income | 2.69B | 2.17B | 1.78B | 2.30B | 2.89B | 2.13B |
| EPS | 3.37 | 2.71 | 2.23 | 2.87 | 3.61 | 2.66 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.19 | 2.24 | 2.28 |
| Equity | 743.00M | 609.00M | 401.00M | 609.00M | 212.00M | 54.00M |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.