| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 35.99B | 40.87B | 43.08B | 49.78B | 55.88B | 59.59B |
| Net income | 3.53B | 8.53B | 5.25B | 9.03B | 9.27B | 10.31B |
| EPS | 9.11 | 21.98 | 13.53 | 23.28 | 23.91 | 26.58 |
| DPS | 3.58 | 3.61 | 3.55 | 3.59 | 3.70 | 3.88 |
| Equity | 59.44B | 58.33B | 50.52B | 59.51B | 64.02B | 73.76B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.