| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 41.75B | 50.97B | 59.43B | 67.06B | 64.81B | 67.59B |
| Net income | 0 | 0 | 6.71B | 10.34B | 10.79B | 8.88B |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 22.44 | 23.43 | 19.29 |
| DPS | 4.87 | 5.06 | 5.30 | 5.56 | 5.74 | 5.97 |
| Equity | 15.38B | 16.52B | 15.88B | 19.50B | 19.49B | 21.32B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.