| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 75.50B | 71.88B | 74.91B | 78.08B | 80.70B | 85.22B |
| Net income | 11.05B | 21.95B | 14.27B | 8.54B | 12.07B | 13.66B |
| EPS | 6.48 | 12.87 | 8.37 | 5.01 | 7.08 | 8.01 |
| DPS | 3.14 | 3.05 | 2.93 | 3.06 | 3.05 | 3.15 |
| Equity | 199.44B | 201.97B | 201.19B | 205.45B | 208.60B | 212.29B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.