| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 166.73B | 191.25B | 220.95B | 347.12B | 336.97B | 328.88B |
| Net income | 42.52B | 89.94B | -22.76B | 96.22B | 89.00B | 66.97B |
| EPS | 30.41 | 64.32 | -16.28 | 68.81 | 63.64 | 47.89 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 443.16B | 506.20B | 473.42B | 561.27B | 649.37B | 717.42B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.