| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 42.52B | 46.38B | 46.16B | 45.01B | 48.30B | 48.19B |
| Net income | -9.02B | 6.99B | 6.33B | 8.03B | -8.95B | 7.05B |
| EPS | -4.41 | 3.43 | 3.10 | 3.93 | -4.38 | 3.45 |
| DPS | 2.00 | 2.15 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.47 |
| Equity | 37.82B | 35.95B | 31.06B | 29.43B | 16.34B | 18.47B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.