| USD | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 17.87B | 17.86B | 20.41B | 24.22B |
| Net income | 5.18B | 5.50B | 6.37B | 5.55B |
| EPS | 33.36 | 35.44 | 41.03 | 35.77 |
| DPS | 19.26 | 19.55 | 19.98 | 21.56 |
| Equity | 37.81B | 39.35B | 47.49B | 55.89B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.