| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.80B | 10.96B | 17.09B | 21.36B | 23.74B | 26.92B |
| Net income | 0 | 0 | 3.06B | 4.29B | 5.88B | 5.40B |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 5.54 | 7.59 | 6.97 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.61 |
| Equity | 4.89B | 6.18B | 2.78B | -2.74B | -4.02B | -5.58B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.