| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 85.53B | 89.11B | 94.95B | 102.77B | 105.86B | 113.10B |
| Net income | 17.89B | 31.98B | 26.77B | 25.48B | 26.16B | 29.78B |
| EPS | 2.52 | 4.51 | 3.77 | 3.59 | 3.69 | 4.20 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.35 |
| Equity | 272.92B | 270.07B | 273.20B | 290.93B | 293.96B | 303.24B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.