| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 23.89B | 27.45B | 33.20B | 35.82B | 51.57B | 63.89B |
| Net income | 0 | 0 | 11.36B | 14.08B | 5.89B | 23.13B |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.96 | 1.24 | 4.86 |
| DPS | 1.10 | 1.24 | 1.45 | 1.61 | 2.06 | 2.34 |
| Equity | 23.87B | 24.96B | 22.71B | 23.99B | 67.68B | 81.29B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.