| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 386.06B | 469.82B | 513.98B | 574.78B | 637.96B | 716.92B |
| Net income | 21.33B | 33.36B | -2.72B | 30.43B | 59.25B | 77.67B |
| EPS | 1.98 | 3.10 | -0.25 | 2.83 | 5.51 | 7.22 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 93.40B | 138.25B | 146.04B | 201.88B | 285.97B | 411.06B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.