| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 495.70M | 717.20M | 5.24B | 5.38B | 5.45B | 5.79B |
| Net income | 1.69B | 0 | 1.77B | 1.48B | 2.25B | 2.53B |
| EPS | 3.63 | 0.00 | 3.79 | 3.18 | 4.84 | 5.43 |
| DPS | 4.14 | 4.87 | 5.74 | 6.39 | 6.55 | 6.80 |
| Equity | 4.09B | 5.08B | 5.57B | 4.20B | 3.38B | 3.65B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.