| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 25.42B | 25.98B | 26.32B | 28.19B | 33.42B | 36.75B |
| Net income | 7.26B | 5.89B | 6.55B | 6.72B | 4.09B | 7.71B |
| EPS | 13.46 | 10.92 | 12.14 | 12.45 | 7.58 | 14.29 |
| DPS | 6.96 | 7.44 | 7.77 | 8.44 | 8.95 | 9.49 |
| Equity | 9.41B | 6.70B | 3.66B | 6.23B | 5.88B | 8.66B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.