| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9.76B | 16.43B | 23.60B | 22.68B | 25.79B | 34.64B |
| Net income | 2.49B | 3.16B | 1.32B | 854.00M | 1.64B | 4.33B |
| EPS | 1.53 | 1.94 | 0.81 | 0.52 | 1.01 | 2.66 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 5.84B | 7.50B | 54.75B | 55.89B | 57.57B | 63.00B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.