| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 43.74B | 52.16B | 29.99B | 27.94B | 27.26B | 26.77B |
| Net income | -5.94B | 10.37B | 10.21B | 3.63B | -1.42B | 3.10B |
| EPS | -11.21 | 19.55 | 19.26 | 6.84 | -2.67 | 5.84 |
| DPS | 2.08 | 2.04 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.84 |
| Equity | 66.36B | 65.96B | 40.97B | 45.35B | 42.52B | 41.14B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.