| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14.59B | 15.01B | 16.50B | 18.01B | 19.20B | 20.56B |
| Net income | 2.47B | 2.60B | 2.95B | 3.41B | 3.75B | 4.08B |
| EPS | 6.17 | 6.50 | 7.38 | 8.54 | 9.39 | 10.21 |
| DPS | 3.68 | 3.94 | 4.15 | 4.76 | 5.46 | 6.00 |
| Equity | 5.75B | 5.67B | 3.23B | 3.51B | 4.55B | 6.19B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.