| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12.87B | 15.79B | 17.61B | 19.41B | 21.50B | 23.77B |
| Net income | 5.26B | 4.82B | 4.76B | 5.43B | 5.56B | 7.13B |
| EPS | 13.01 | 11.93 | 11.77 | 13.43 | 13.76 | 17.64 |
| DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equity | 13.26B | 14.80B | 14.05B | 16.52B | 14.11B | 11.62B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.