| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 44.33B | 50.53B | 61.59B | 64.11B | 64.90B | 69.67B |
| Net income | 5.11B | 5.91B | 6.88B | 6.87B | 7.26B | 7.68B |
| EPS | 8.32 | 9.62 | 11.20 | 11.19 | 11.83 | 12.51 |
| DPS | 3.32 | 3.64 | 4.00 | 4.61 | 5.28 | 6.03 |
| Equity | 17.00B | 19.53B | 22.11B | 25.69B | 28.29B | 31.20B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.