| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 34.61B | 43.08B | 43.65B | 40.11B | 41.95B | 44.33B |
| Net income | 4.50B | 7.07B | 6.93B | 5.72B | 13.40B | 6.52B |
| EPS | 2.58 | 4.06 | 3.98 | 3.29 | 7.69 | 3.75 |
| DPS | 1.47 | 1.84 | 1.90 | 2.04 | 2.20 | 2.36 |
| Equity | 32.78B | 35.80B | 36.69B | 38.60B | 47.66B | 52.13B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.