| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 45.80B | 56.20B | 58.05B | 54.32B | 56.33B | 61.16B |
| Net income | 4.62B | 11.54B | 11.81B | 4.84B | 4.26B | 4.21B |
| EPS | 2.61 | 6.53 | 6.68 | 2.74 | 2.41 | 2.38 |
| DPS | 4.37 | 5.24 | 5.68 | 5.97 | 6.24 | 6.60 |
| Equity | 13.08B | 15.41B | 17.25B | 10.36B | 3.33B | -3.27B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.