| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 274.51B | 365.82B | 394.33B | 383.29B | 391.04B | 416.16B |
| Net income | 57.41B | 94.68B | 99.80B | 97.00B | 93.74B | 112.01B |
| EPS | 3.91 | 6.45 | 6.80 | 6.60 | 6.38 | 7.63 |
| DPS | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
| Equity | 65.34B | 63.09B | 50.67B | 62.15B | 56.95B | 73.73B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.