| SAR | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 20.72B | 25.72B | 28.56B | 27.48B | 31.98B | 39.03B |
| Net income | 10.60B | 14.75B | 17.05B | 16.21B | 19.21B | 24.12B |
| EPS | 2.65 | 3.69 | 4.26 | 4.05 | 4.80 | 6.03 |
| DPS | 0.94 | 1.50 | — | 2.40 | 2.40 | 2.21 |
| Equity | 58.12B | 67.31B | 100.23B | 106.76B | 123.09B | 142.84B |
This report is for informational purposes only and is not investment advice. Sources: Hajras valuation & financials, Yahoo/SEC EDGAR, and investment-house targets.