| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 44.54B | 46.71B | 51.22B | 51.36B | 46.31B | 46.40B |
| Net income | 5.73B | 6.05B | 5.07B | 5.70B | 3.22B | 3.11B |
| EPS | 4.77 | 5.04 | 4.23 | 4.75 | 2.68 | 2.59 |
| DPS | 1.37 | 1.53 | 1.68 | 1.81 | 1.92 | 2.01 |
| Equity | 12.77B | 15.28B | 14.00B | 14.43B | 13.21B | 14.87B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.