| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 25.00B | 29.70B | 31.62B | 33.72B | 39.00B | 45.18B |
| Net income | 2.76B | 5.12B | 4.49B | 5.41B | 8.71B | 10.98B |
| EPS | 0.66 | 1.22 | 1.07 | 1.28 | 2.07 | 2.61 |
| DPS | — | — | — | — | — | — |
| Equity | 11.07B | 15.85B | 20.78B | 20.59B | 24.74B | 26.62B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.