| USD | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 89.60B | 96.25B | 97.06B | 86.38B | 83.67B | 86.29B |
| Net income | 5.83B | 8.44B | 6.43B | 7.72B | 6.95B | 6.64B |
| EPS | 10.40 | 15.05 | 11.46 | 13.75 | 12.39 | 11.84 |
| DPS | 3.04 | 3.54 | 4.22 | 4.51 | 4.57 | 4.70 |
| Equity | 1.44B | -4.82B | -14.25B | -15.05B | -14.23B | -9.92B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.