| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 58.16B | 62.29B | 66.61B | 77.79B | 66.52B | 89.46B |
| Net income | -11.87B | -4.20B | -4.93B | -2.22B | -11.85B | 2.06B |
| EPS | -15.06 | -5.33 | -6.26 | -2.82 | -15.03 | 2.62 |
| DPS | 1.47 | — | — | — | — | 0.42 |
| Equity | -18.32B | -15.00B | -15.88B | -17.23B | -3.91B | 5.45B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.