| USD | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 21.97B | 27.72B | 43.54B | 48.87B | 52.39B | 56.77B |
| Net income | 3.13B | 8.06B | 7.46B | 8.31B | 10.06B | 10.77B |
| EPS | 4.59 | 11.81 | 10.93 | 12.18 | 14.75 | 15.78 |
| DPS | 2.16 | 2.12 | 2.29 | 2.61 | 2.93 | 3.33 |
| Equity | 22.98B | 22.18B | 24.71B | 28.06B | 30.26B | 33.47B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.